Miejscowości | ZY | XY | ZY | OY | XY | ZY | XY | WY | XY | ZY |
Sromowce Niżne | 6 00 | 6 35 | 7 55 | 9 00 | 9 50 | 11 30 | 13 45 | 15 10 | 16 10 | 18 00 |
Sromowce Średnie | 6 02 | 6 37 | 7 57 | 9 02 | 9 52 | 11 32 | 13 47 | 15 12 | 16 12 | 18 02 |
Sromowce Wyżne - Kąty | 6 04 | 6 39 | 7 59 | 9 04 | 9 54 | 11 34 | 13 49 | 15 14 | 16 14 | 18 04 |
Sromowce Wyżne - Wygon | 6 06 | 6 41 | 8 01 | 9 06 | 9 56 | 11 36 | 13 51 | 15 16 | 16 16 | 18 06 |
Sromowce Wyżne | 6 08 | 6 43 | 8 03 | 9 08 | 9 58 | 11 38 | 13 53 | 15 18 | 16 18 | 18 08 |
Niedzica - Granica | 6 10 | 6 45 | 8 05 | 9 10 | 10 00 | 11 40 | 13 55 | 15 20 | 16 20 | 18 10 |
Niedzica - Kościół | - | - | - | - | 10 02 | - | 13 57 | - | - | - |
Niedzica - Zamek | 6 13 | 6 49 | 8 08 | 9 14 | 10 05 | 11 43 | 14 00 | 15 23 | 16 23 | 18 13 |
Falsztyn | 6 17 | 6 54 | 8 12 | 9 18 | 10 09 | 11 47 | 14 04 | 15 27 | 16 27 | 18 17 |
Frydman | 6 20 | 7 00 | 8 15 | 9 21 | 10 12 | 11 50 | 14 07 | 15 30 | 16 30 | 18 20 |
Dębno | 6 23 | 7 03 | 8 18 | 9 24 | 10 15 | 11 53 | 14 10 | 15 33 | 16 33 | 18 23 |
Knurów | 6 26 | 7 06 | 8 21 | 9 27 | 10 18 | 11 56 | 14 13 | 15 36 | 16 36 | 18 26 |
Harklowa | 6 28 | 7 08 | 8 23 | 9 29 | 10 20 | 11 58 | 14 15 | 15 38 | 16 38 | 18 28 |
Łopuszna | 6 32 | 7 12 | 8 27 | 9 33 | 10 22 | 12 02 | 14 19 | 15 42 | 16 42 | 18 32 |
Ostrowsko | 6 35 | 7 15 | 8 30 | 9 36 | 10 25 | 12 05 | 14 22 | 15 45 | 16 45 | 18 35 |
Waksmund | 6 37 | 7 17 | 8 32 | 9 38 | 10 27 | 12 07 | 14 24 | 15 47 | 16 47 | 18 37 |
Nowy Targ - Jana Pawła II | 6 39 | 7 19 | 8 34 | 9 40 | 10 29 | 12 09 | 14 26 | 15 49 | 16 49 | 18 39 |
Nowy Targ - Hala Sportowa | 6 41 | 7 21 | 8 36 | 9 42 | 10 31 | 12 11 | 14 28 | 15 51 | 16 51 | 18 41 |
Nowy Targ - Dworzec PKS | 6 43 | 7 23 | 8 38 | 9 44 | 10 33 | 12 13 | 14 30 | 15 53 | 16 53 | 18 43 |
Nowy Targ - ul. Kolejowa | 6 45 | 7 25 | 8 40 | 9 46 | 10 35 | 12 15 | 14 32 | 15 55 | 16 55 | 18 45 |
Nowy Targ - Kowaniec | 6 47 | 7 27 | 8 42 | 9 48 | 10 37 | 12 17 | 14 34 | 15 57 | 16 57 | 18 47 |
Nowy Targ - Szpital | 6 49 | 7 29 | 8 44 | 9 50 | 10 39 | 12 19 | 14 36 | 15 59 | 16 59 | 18 49 |
Legenda:
Miejscowości | ZY | ZY | XY | OY | ZY | XY | XY | WY | OY | XY | ZY |
Nowy Targ - Szpital | 7 05 | 8 48 | 9 55 | 11 15 | 12 35 | 13 38 | 15 25 | 16 05 | 17 20 | 18 20 | 19 10 |
Nowy Targ - Kowaniec | 7 07 | 8 50 | 9 57 | 11 17 | 12 37 | 13 40 | 15 27 | 16 07 | 17 22 | 18 22 | 19 12 |
Nowy Targ - ul. Parkowa | 7 09 | 8 52 | 9 59 | 11 19 | 12 39 | 13 42 | 15 29 | 16 09 | 17 24 | 18 24 | 19 14 |
Nowy Targ - Dworzec PKS | 7 10 | 8 53 | 10 00 | - | 12 40 | 13 43 | 15 30 | 16 10 | - | 18 25 | - |
Nowy Targ - Hala Sportowa | 7 13 | 8 56 | 10 03 | 11 23 | 12 43 | 13 46 | 15 33 | 16 13 | 17 28 | 18 28 | 19 18 |
Nowy Targ - Jana Pawła II | 7 15 | 8 58 | 10 05 | 11 25 | 12 45 | 13 48 | 15 35 | 16 15 | 17 30 | 18 30 | 19 20 |
Waksumnd | 7 18 | 9 01 | 10 08 | 11 28 | 12 48 | 13 51 | 15 38 | 16 18 | 17 33 | 18 33 | 19 23 |
Ostrowsko | 7 20 | 9 03 | 10 10 | 11 30 | 12 50 | 13 53 | 15 40 | 16 20 | 17 35 | 18 35 | 19 25 |
Łopuszna | 7 22 | 9 05 | 10 13 | 11 33 | 12 53 | 13 56 | 15 42 | 16 22 | 17 38 | 18 38 | 19 28 |
Harklowa | 7 25 | 9 08 | 10 15 | 11 35 | 12 55 | 13 58 | 15 45 | 16 25 | 17 40 | 18 40 | 19 30 |
Knurów | 7 27 | 9 10 | 10 17 | 11 37 | 12 57 | 14 00 | 15 47 | 16 27 | 17 42 | 18 42 | 19 32 |
Dębno | 7 29 | 9 12 | 10 19 | 11 39 | 12 59 | 14 02 | 15 49 | 16 29 | 17 44 | 18 44 | 19 34 |
Frydman | 7 31 | 9 14 | 10 21 | 11 41 | 13 01 | 14 04 | 15 51 | 16 31 | 17 46 | 18 46 | 19 36 |
Falsztyn | 7 35 | 9 18 | 10 25 | 11 45 | 13 05 | 14 08 | 15 55 | 16 36 | 17 50 | 18 50 | 19 40 |
Niedzica - Zamek | 7 38 | 9 21 | 10 28 | 11 48 | 13 08 | 14 11 | 15 58 | 16 38 | 17 53 | 18 53 | 19 43 |
Niedzica - Kościół | 7 40 | 9 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niedzica - Granica | 7 42 | 9 25 | 10 32 | 11 52 | 13 12 | 14 15 | 16 02 | 16 42 | 17 56 | 18 56 | 19 46 |
Sromowce Wyżne | 7 44 | 9 27 | 10 34 | 11 54 | 13 14 | 14 17 | 16 04 | 16 44 | 17 58 | 18 58 | 19 48 |
Sromowce Wyżne - Wygon | 7 46 | 9 29 | 10 36 | 11 56 | 13 16 | 14 19 | 16 06 | 16 46 | 18 00 | 19 00 | 19 50 |
Sromowce Wyżne - Kąty | 7 48 | 9 31 | 10 38 | 11 58 | 13 18 | 14 21 | 16 08 | 16 48 | 18 02 | 19 02 | 19 52 |
Sromowce Średnie | 7 50 | 9 33 | 10 40 | 12 00 | 13 20 | 14 23 | 16 10 | 16 50 | 18 04 | 19 04 | 19 54 |
Sromowce Niżne | 7 52 | 9 35 | 10 42 | 12 02 | 13 22 | 14 25 | 16 12 | 16 52 | 18 06 | 19 06 | 19 56 |
Legenda:
![]() |
![]() |
Webmaster TOMNET |
2011 © All Rights Reserved by TOMNET |
Zobacz całą bazę noclegową |